El PosiTest DFT es un medidor portátil diseñado para medir de forma rápida y sencilla el espesor de recubrimientos sobre superficies metálicas. Ideal para inspección automotríz y control de acabados, permite detectar repintados, zonas erosionadas y variaciones en el espesor de la pintura.
| Medidor de espesor de recubrimiento | |
|---|---|
| Apartado | Información |
| Números de catálogo | DF-DFTF Ferroso y DF-DFC Ferroso / No Ferroso |
| Descripción general | Medidor de espesor de recubrimiento que permite identificar zonas donde la pintura está erosionada o presenta un espesor demasiado bajo. |
| Uso principal | Ideal para verificar el grosor de pintura en autos nuevos y usados, permitiendo detectar indicios de danos, repintados y trabajos de barniz bajo diferentes condiciones meteorológicas. |
| Usuarios recomendados | Tasadores, inspectores, pintores, detalladores, representaciones, tiendas de accesorios automotrices, compradores profesionales de autos y otros especialistas de la industria automotriz y acabados superficiales. |
| Aplicaciones comunes |
Identificación de paneles repintados y medición del espesor de las capas de pintura aplicadas al automóvil.
Localización de áreas donde es necesario realizar trabajo suplementario.
Mejora de la consistencia y calidad de los trabajos de pintura.
Reducción de gastos de materiales de pintura.
Identificación de áreas con pintura erosionada o capas demasiado delgadas para mostrarlas al cliente.
Determinación de la profundidad del dano causado por lluvia ácida.
|
| Medición automática | Mide automáticamente al entrar en contacto con la superficie. |
| Velocidad de medición | Mediciones rápidas, sencillas y repetibles. |
| Calibración | No requiere calibración en la mayoría de las aplicaciones. |
| Ajuste a cero | Cuenta con modo de ajuste a “cero” para mediciones sobre superficies ásperas o curvas. |
| Función RESET | Modo “reinicio” práctico cuando no se dispone de una referencia cero. |
| Pantalla | Pantalla LCD de gran tamano. |
| Indicador de medición | Senal audiovisual para facilitar las mediciones en ambientes oscuros y/o ruidosos. |
| Sonda | Sonda con surco en forma de “V” para facilitar el posicionamiento sobre partes cilíndricas. |
| Instrucciones | Incluye instrucciones básicas al reverso del equipo. |
| Condiciones de uso | Puede trabajar bajo diferentes condiciones meteorológicas. |
| Operación | Equipo de bolsillo sencillo que permite operarlo con una sola mano. |
| Construcción | Construcción resistente y duradera. |
| Aprobación | Aprobado por los principales programas de distribución del equipo. |
| Alimentación | Requiere pilas AAA para su funcionamiento. |
| Rango de medición | 0–1000 µm / 0–40 mils. |
| Precisión | ±(2 µm + 3%) / ±(0.1 mils + 3%). |
| Fabricación y servicio | Fabricación y servicio en USA. |
| Garantía | 3 anos contra defectos de fábrica. |
| Unidades de medición | Convierte entre micras y milésimas (sistema métrico/inglés) mediante cualquiera de sus dos botones. |
| Puesta a cero | Presione ambos botones y suéltelos simultáneamente. El indicador destellará “0”. Realice una medición sobre una superficie no revestida. La puesta a cero proporciona mayor precisión en la medición del espesor del recubrimiento. |
| RESET / Configuración de fábrica | Presione y suelte ambos botones 3 veces para regresar a la configuración de fábrica. |
| Bloque de calibración (lainas) | Se utiliza para realizar una revisión rápida del funcionamiento del instrumento. También puede emplearse como protección al medir superficies pegajosas, rugosas o calientes. |
La información descrita en este sitio de internet es para fines informativos solamente. Toda la información en este sitio está sujeta a cambios sin previo aviso. TWILIGHT S.A. de C.V., no se hace responsable por omisiones, cambios directos o indirectos en las especificaciones de los equipos de los fabricantes.
Revisa que tus datos sean correctos y confirmalos:
Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización
Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización
